UltracellUltracell Portugal

Gualter, Osório & Ca., Lda, representante / distribuidor de produtos Ultracell em Portugal.
A Ultracell está presente em mais de 70 países com uma ampla gama de baterias para as mais diversas aplicações eletrónicas e industriais. Baterias chumbo-ácido, baterias chumbo-Líquidas, baterias Gel /AGM (SLI e SLA), electrónica geral, sistemas de segurança, equipamentos medição, equipamentos iluminação, telecomunicações, sistemas de UPS, mobilidade, veículos eléctricos, cadeiras de rodas eléctricas e trolleys – golf.
Ultracell UL
Modelo | Voltagem | Capacidade | Comprimento | Largura | Altura |
UL1.3-6 | 6 | 1.30 | 97.00 | 24.00 | 51.50 |
UL2.8-6 | 6 | 2.80 | 66.00 | 33.00 | 97.00 |
UL3.4-6 | 6 | 3.40 | 134.00 | 34.00 | 60.00 |
UL4.5-6 | 6 | 4.50 | 70.00 | 47.00 | 101.00 |
UL5-6 | 6 | 5.00 | 70.00 | 47.00 | 101.00 |
UL7-6 | 6 | 7.00 | 151.00 | 34.00 | 94.00 |
UL12-6 | 6 | 12.00 | 151.00 | 51.00 | 94.00 |
UL0.8-12 | 12 | 0.80 | 96.00 | 25.00 | 62.00 |
UL1.3-12 | 12 | 1.30 | 97.00 | 43.00 | 52.00 |
UL2.4-12 | 12 | 2.40 | 178.00 | 35.00 | 60.00 |
UL2.6-12 | 12 | 2.60 | 178.00 | 35.00 | 60.00 |
UL2.9-12 | 12 | 2.90 | 79.00 | 56.00 | 99.00 |
UL3.4-12 | 12 | 3.40 | 134.00 | 67.00 | 60.50 |
UL4-12 | 12 | 4.00 | 90.00 | 70.00 | 101.00 |
UL5-12 | 12 | 5.00 | 90.00 | 70.00 | 101.00 |
UL7-12 | 12 | 7.00 | 151.00 | 65.00 | 93.50 |
UL7.2-12 | 12 | 7.20 | 151.00 | 65.00 | 93.50 |
UL9-12 | 12 | 9.00 | 151.00 | 65.00 | 93.50 |
UL12-12 | 12 | 12.00 | 151.00 | 98.00 | 95.00 |
UL18-12 | 12 | 18.00 | 181.50 | 77.00 | 167.50 |
UL26-12 | 12 | 26.00 | 166.50 | 175.00 | 125.00 |
UL35-12 | 12 | 35.00 | 195.00 | 130.00 | 164.00 |
UL40-12 | 12 | 40.00 | 197.00 | 165.00 | 170.00 |
UL45-12 | 12 | 46.80 | 197.00 | 165.00 | 170.00 |
UL65-12 | 12 | 65.00 | 348.00 | 167.00 | 178.00 |
UL80-12 | 12 | 83.20 | 259.00 | 168.00 | 208.00 |
Ultracell UCG
Modelo | Voltagem | Capacidade | Comprimento | Largura | Altura |
UCG12-12 | 12 | 12.00 | 151.00 | 98.00 | 95.00 |
UCG20-12 | 12 | 20.00 | 181.50 | 77.00 | 168.00 |
UCG22-12 | 12 | 22.00 | 181.50 | 77.00 | 168.00 |
UCG26-12 | 12 | 26.00 | 166.00 | 175.00 | 125.00 |
UCG35-12 | 12 | 35.00 | 195.00 | 130.00 | 164.00 |
UCG100-12 | 12 | 100.00 | 328.00 | 173.00 | 212.00 |
UCG120-12 | 12 | 120.00 | 409.00 | 176.00 | 225.00 |
UCG250-12 | 12 | 250.00 | 522.00 | 268.00 | 220.00 |